| 序号 | 单位名称 | 所在地区 | 许可证号 | 发证日期 | 有效截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 山西省数字证书认证中心(有限公司) | 山西 | 0023 | 2020-04-01 | 2025-03-31 |
| 22 | 北京国富安电子商务安全认证有限公司 | 北京 | 0024 | 2020-03-01 | 2025-02-28 |
| 23 | 安徽省电子认证管理中心有限责任公司 | 安徽 | 0025 | 2020-03-01 | 2025-02-28 |
| 24 | 深圳市电子商务安全证书管理有限公司 | 广东 | 0026 | 2020-05-01 | 2025-04-30 |
| 25 | 联通智慧安全科技有限公司 | 北京 | 0028 | 2020-11-15 | 2025-11-14 |
| 26 | 北京中认环宇信息安全技术有限公司 | 北京 | 0029 | 2021-08-01 | 2026-07-31 |
| 27 | 湖南省数字认证服务中心有限公司 | 湖南 | 0030 | 2020-03-01 | 2025-02-28 |
| 28 | 中铁信弘远(北京)软件科技有限责任公司 | 北京 | 0031 | 2020-03-06 | 2025-03-05 |
| 29 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 广东 | 0032 | 2020-07-10 | 2025-7-09 |
| 30 | 河南省信息化集团有限公司 | 河南 | 0033 | 2023-04-29 | 2026-05-03 |
| 31 | 东方新诚信数字认证中心有限公司 | 湖南 | 0034 | 2022-02-23 | 2027-02-22 |
| 32 | 广西壮族自治区数字证书认证中心有限公司 | 广西 | 0035 | 2023-03-07 | 2028-03-06 |
| 33 | 沃通电子认证服务有限公司 | 广东 | 0036 | 2023-08-20 | 2028-08-19 |
| 34 | 北京世纪速码信息科技有限公司 | 北京 | 0037 | 2019-12-02 | 2024-12-01 |
| 35 | 云南省数字证书认证中心有限公司 | 云南 | 0038 | 2024-02-20 | 2029-02-19 |
| 36 | 贵州省电子认证科技有限公司 | 贵州 | 0039 | 2024-02-20 | 2029-02-19 |
| 37 | 山东豸信认证服务有限公司 | 山东 | 0040 | 2022-02-10 | 2025-06-11 |
| 38 | 内蒙古网信电子认证有限责任公司 | 内蒙古 | 0041 | 2020-09-06 | 2025-09-05 |
| 39 | 苏博云科数字认证有限公司 | 湖南 | 0042 | 2021-03-07 | 2026-03-06 |
| 40 | 黑龙江省数字证书认证有限公司 | 黑龙江 | 0043 | 2021-04-13 | 2026-04-12 |
